Jack&Jones 12204277 Erkek Ceket - Fume
Günlük kullanım için kaliteli bir ceketle rahat bir tarz yakalayın.
Dokuma kumaş, örme kumaşlar gibi esnemeyen, güçlü ve dayanıklı bir malzemedir.
- Ürün Tipi: Bomber ceket
- Yaka: Yüksek dik yaka
- Kol: Uzun kollu
- Kollar: Takma kollar
- Manşetler: Fitilli manşetler
- Kapanış: Fermuarlı kapama
- Cepler: Fermuarlı ön cepler
- Uzunluk/Beden: Kısa
Astar: %100 Geri Dönüştürülmüş Polyester; Dış kısım: %100 Geri Dönüştürülmüş Polyester
Maksimum sıcaklık 30°C, nazik işlem.
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.799,99 TL | 2.799,99 TL |
| 2 | 1.413,29 TL | 2.826,59 TL |
| 3 | 952,09 TL | 2.856,27 TL |
| 6 | 476,04 TL | 2.856,27 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.799,99 TL | 2.799,99 TL |
| 2 | 1.413,29 TL | 2.826,59 TL |
| 3 | 952,09 TL | 2.856,27 TL |
| 6 | 476,04 TL | 2.856,27 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.799,99 TL | 2.799,99 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.799,99 TL | 2.799,99 TL |
| 2 | 1.413,29 TL | 2.826,59 TL |
| 3 | 952,09 TL | 2.856,27 TL |
| 6 | 491,02 TL | 2.946,15 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.799,99 TL | 2.799,99 TL |
| 2 | 1.413,29 TL | 2.826,59 TL |
| 3 | 952,09 TL | 2.856,27 TL |
| 6 | 491,02 TL | 2.946,15 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.799,99 TL | 2.799,99 TL |
| 2 | 1.413,29 TL | 2.826,59 TL |
| 3 | 952,09 TL | 2.856,27 TL |
| 6 | 491,02 TL | 2.946,15 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.799,99 TL | 2.799,99 TL |
| 2 | 1.413,29 TL | 2.826,59 TL |
| 3 | 952,09 TL | 2.856,27 TL |
| 6 | 491,02 TL | 2.946,15 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.799,99 TL | 2.799,99 TL |
| 2 | 1.413,29 TL | 2.826,59 TL |
| 3 | 952,09 TL | 2.856,27 TL |
| 6 | 491,02 TL | 2.946,15 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.799,99 TL | 2.799,99 TL |
| 2 | 1.413,29 TL | 2.826,59 TL |
| 3 | 952,09 TL | 2.856,27 TL |
| 6 | 491,02 TL | 2.946,15 TL |















